2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-075.jpg | 13919
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-001.jpg | 13845
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-002.jpg | 13846
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-003.jpg | 13847
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-004.jpg | 13848
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-005.jpg | 13849
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-006.jpg | 13850
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-007.jpg | 13851
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-008.jpg | 13852
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-009.jpg | 13853
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-010.jpg | 13854
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-011.jpg | 13855
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-012.jpg | 13856
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-013.jpg | 13857
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-014.jpg | 13858
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-015.jpg | 13859
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-016.jpg | 13860
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-017.jpg | 13861
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-018.jpg | 13862
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-019.jpg | 13863
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-020.jpg | 13864
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-021.jpg | 13865
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-022.jpg | 13866
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-024.jpg | 13867
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-025.jpg | 13868
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-026.jpg | 13869
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-027.jpg | 13870
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-028.jpg | 13871
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-029.jpg | 13872
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-030.jpg | 13873
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-031.jpg | 13874
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-032.jpg | 13875
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-033.jpg | 13876
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-034.jpg | 13877
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-035.jpg | 13878
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-036.jpg | 13879
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-037.jpg | 13880
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-038.jpg | 13881
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-039.jpg | 13882
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-040.jpg | 13883
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-041.jpg | 13884
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-042.jpg | 13885
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-043.jpg | 13886
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-044.jpg | 13887
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-045.jpg | 13888
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-046.jpg | 13889
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-047.jpg | 13890
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-048.jpg | 13891
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-049.jpg | 13892
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-051.jpg | 13893
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-050.jpg | 13894
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-0511.jpg | 13896
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-052.jpg | 13897
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-053.jpg | 13898
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-054.jpg | 13899
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-055.jpg | 13900
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-056.jpg | 13901
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-057.jpg | 13902
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-058.jpg | 13903
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-059.jpg | 13904
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-060.jpg | 13905
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-061.jpg | 13906
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-062.jpg | 13907
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-063.jpg | 13908
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-064.jpg | 13909
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-065.jpg | 13910
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-066.jpg | 13911
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-067.jpg | 13912
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-068.jpg | 13913
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-069.jpg | 13914
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-071.jpg | 13915
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-072.jpg | 13916
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-073.jpg | 13917
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-074.jpg | 13918
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-076.jpg | 13920
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-077.jpg | 13921
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-078.jpg | 13922
2014/04/0611-manuel-fonseca-viv-galapagar-079.jpg | 13923
Arquitecto Proyecto: Manuel Fonseca Gallego
Aparejador: Jesús Rodriguez JIménez
Localización: Calle de la Alondra, 4. Urbanización Los Ranchos. 28260. Galapagar. Madrid. SPAIN
Fecha: 12/2006
Cliente: Privado
Superficie: 273.48m²
Empresa Constructora: Hermanos Padilla

La idea general es la de crear una vivienda que aún manteniendo su carácter unitario, permita abarcar una gran parte del entorno circundante, insertándose en él, pero respetándolo y potenciándolo. – ciertamente singular y atípico -, ha propiciado un diseño tanto en planta como en alzados y sección, decididamente fragmentado en varios volúmenes tangentes entre sí. Estos cuerpos acogen las distintas funciones representativas, así el primero que nos encontramos y que avanza hacia paisaje es el volumen del salón – comedor y biblioteca en planta superior, con una gran cubierta a un agua, incluyendo toda la fachada sur absolutamente permeable mediante unos grandes ventanales que ocupan todo el ancho del mismo, y se termina insertando en una zona de rocas de gran belleza que sirve de límite, creando una extensión del jardín con una zona de estanques que termina en la propia piscina.
La cota mas alta del nivel posterior es la que sirve para fijar la plataforma en la que se asienta la casa y desde la que se parte situar todos los volúmenes sobre ella y que actúa como gran zócalo para asentarse en el terreno y delimitar las actuaciones mas secundarias como garaje, instalaciones, etc, por debajo de la cota de la misma y adaptándose al terreno en todo momento.
Se accede a la casa a través de una rampa italiana que parte del volumen del garaje y de la piscina y discurre paralela al volumen antes citado.
El cuerpo central acoge el vestíbulo prácticamente acristalado y a doble altura, con el dormitorio de invitados y un baño en segunda planta conectados con la zona de biblioteca y accesibles desde esta y desde el salón. Se extiende hasta juntarse con el tercer volumen, por mediación de la caja que forma el estudio de pintura, que lógicamente recibe una luz mas controlada del norte. Exteriormente se configura con un plano inclinado a un agua que tiene continuidad en sección con el voladizo que protege todo el paño acristalado de acceso.

El tercer prisma recoge el dormitorio principal en planta baja con un vestidor y un baño incorporado con bañera realizada “in situ” sobre la roca y el estudio de Rosa en la planta superior conectado con el citado dormitorio. Se sitúa en la parte mas alejada y tranquila de la parcela.
Todas las dependencias de descanso se orientan al este y todas las estanciales al sur para ganar el mayor aporte solar directo posible. El control solar está plenamente garantizado mediante al incorporación de sencillos voladizos y la prolongación del muro de cerramiento en el oeste. Las únicas dependencias que se orientan al oeste son piezas que necesitan poco control solar, como los baños, vestidor, etc. No obstante, todos huecos, excepto los de salón, vestíbulo y estudio, tienen incorporado un sistema de contraventanas correderas que permiten un control lumínico importante.
Cada hueco abierto en fachada responde claramente a lo que ilumina y ventila, permitiéndose así una aparentemente desordenada pero controlada asimetría.
La sencillez y limpieza constructiva de las piezas que parecen macladas como en juego infantil de construcción, permiten trabajar con bajos costes presupuestarios y ayudan a concentrar los esfuerzos en otros temas tales como la estructura de madera laminada incorporada en el salón, intentando conseguir una importante luz libre con un material resistente, confortable y ecológico.
Galería:
13845
13846
13847
13848
13849
13850
13851
13852
13853
13854
13855
13856
13857
13858
13859
13860
13861
13862
13863
13864
13865
13866
13867
13868
13869
13870
13871
13872
13873
13874
13875
13876
13877
13878
13879
13880
13881
13882
13883
13884
13885
13886
13887
13888
13889
13890
13891
13892
13893
13894
13896
13897
13898
13899
13900
13901
13902
13903
13904
13905
13906
13907
13908
13909
13910
13911
13912
13913
13914
13915
13916
13917
13918
13919
13920
13921
13922
13923
Planos:
13933
13926
13927
13928
13929
13930
13931
13932
13934