2016/09/160428-gps-Piamonte-3-011.jpg | 30663
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-001.jpg | 30653
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-002.jpg | 30654
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-003.jpg | 30655
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-004.jpg | 30656
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-005.jpg | 30657
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-006.jpg | 30658
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-007.jpg | 30659
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-008.jpg | 30660
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-009.jpg | 30661
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-010.jpg | 30662
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-012.jpg | 30664
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-013.jpg | 30665
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-014.jpg | 30666
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-015.jpg | 30667
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-016.jpg | 30668
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-018.jpg | 30670
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-020.jpg | 30672
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-021.jpg | 30673
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-023.jpg | 30675
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-024.jpg | 30676
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-025.jpg | 30677
2016/09/160428-gps-Piamonte-3-026.jpg | 30678
GPS Architecture
Ramón González Carballada, Fernando Pancorbo Lancharro, Mathias Schütte
C/ Piamonte 3, Madrid, Spain 2015
Housing unit
Client: private
Area: 90 m2
Budget: 90.000 €
30653
30654
30655
30656
30657
30658
30659
30660
30661
30662
30663
30664
30665
30666
30667
30668
30670
30672
30673
30675
30676
30677
30678
Arquitectos: GPS Architecture
GPS Architecture
Ramón González Carballada
Fernando Pancorbo Lancharro
Mathias Schütte
Otros proyectos