2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-081.jpg | 42211
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-001.jpg | 42252
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-002.jpg | 42251
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-003.jpg | 42250
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-007.jpg | 42249
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-012.jpg | 42248
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-016.jpg | 42247
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-022.jpg | 42246
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-024.jpg | 42245
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-027.jpg | 42244
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-029.jpg | 42243
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-030.jpg | 42242
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-031.jpg | 42241
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-032.jpg | 42240
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-033.jpg | 42239
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-036.jpg | 42238
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-037.jpg | 42237
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-040.jpg | 42236
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-041.jpg | 42235
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-044.jpg | 42234
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-047.jpg | 42233
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-049.jpg | 42232
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-051.jpg | 42231
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-058.jpg | 42230
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-060.jpg | 42229
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-061.jpg | 42228
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-062.jpg | 42227
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-065.jpg | 42226
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-066.jpg | 42225
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-068.jpg | 42224
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-069.jpg | 42223
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-070.jpg | 42222
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-071.jpg | 42221
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-072.jpg | 42220
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-073.jpg | 42219
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-074.jpg | 42218
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-075.jpg | 42217
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-076.jpg | 42216
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-077.jpg | 42215
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-078.jpg | 42214
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-079.jpg | 42213
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-080.jpg | 42212
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-082.jpg | 42210
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-083.jpg | 42209
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-084.jpg | 42208
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-085.jpg | 42207
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-086.jpg | 42206
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-087.jpg | 42205
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-088.jpg | 42204
2020/05/191118-Enrique-Fombelaa-Vias-y-Construcciones-CNM-089.jpg | 42203
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGÍA, CAMPUS MAJADAHONDA
by José Enrique Fombella Guillem and Marta Pastor
Se actúa sobre una edificación de los años sesenta en mal estado de conservación y totalmente obsoleta en relación a los usos previstos. Además el proyecto contempla la demolición de pabellones inservibles y la ampliación en edificio anexo para zonas de aulas e instalaciones generales del Campus.
El proyecto acomete también la urbanización del entorno próximo y la construcción de una pérgola que una alguno de los pabellones que se mantienen.
El uso previsto para esta rehabilitación es administrativo, es decir se va a resolver en su mayor parte con despachos del personal investigador, administración y dirección del campus y con salas de reunión y/o aulas y se conecta con el edificio de laboratorios de nueva planta.
La nueva urbanización del entorno próximo a las edificaciones donde se interviene, tanto en la zona Sur como en la zona Norte, organiza paseos, accesos y repuebla de zonas vegetales y arboladas en las áreas actualmente descuidadas u ocupadas por casetas e instalaciones obsoletas que se eliminan.
Toda obra de rehabilitación plantea a menudo un problema de fondo de difícil resolución, especialmente en un edificio como este que no tiene ningún valor arquitectónico; se trata de saber qué partes del edificio se mantienen, cuales se cambian y hasta qué punto las intervenciones suponen un costo que puede ser superior a su demolición y nueva ejecución.
Además no solo hay que albergar usos distintos a los originales sino que también se trata de dotarlo de interés espacial en el interior, proyectando una volumetría y composición exterior que resulte fiel a una forma actual de entender la arquitectura y útil para el uso previsto.
En este proyecto se han utilizado recursos compositivos que como si de una intervención quirúrgica se tratara, se eliminan las partes menos valiosas y se reforman las que se mantienen para darle al conjunto un impulso que le permita seguir en buen uso y buen aspecto durante muchos años más.
Se plantean acabados exteriores de zinc en diferentes calidades, mallas de acero inoxidable y hormigón blanco, apaciguando el contraste que los edificios pre-existentes confieren al Campus.
Créditos:
Arquitectos: José Enrique Fombella Guillem and Marta Pastor
Ubicación: Majadahonda, Madrid, España
Año: 2019
Fotografia: Imagen Subliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)
42252
42251
42250
42249
42248
42247
42246
42245
42244
42243
42242
42241
42240
42239
42238
42237
42236
42235
42234
42233
42232
42231
42230
42229
42228
42227
42226
42225
42224
42223
42222
42221
42220
42219
42218
42217
42216
42215
42214
42213
42212
42211
42210
42209
42208
42207
42206
42205
42204
42203