Edificio para 21 Viviendas

2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-008.jpg | 28970
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-001.jpg | 28963
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-002.jpg | 28964
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-003.jpg | 28965
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-004.jpg | 28966
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-005.jpg | 28967
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-006.jpg | 28968
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-007.jpg | 28969
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-009.jpg | 28971
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-010.jpg | 28972
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-011.jpg | 28973
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-012.jpg | 28974
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-013.jpg | 28975
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-014.jpg | 28976
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-015.jpg | 28977
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-016.jpg | 28978
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-017.jpg | 28979
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-018.jpg | 28980
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-019.jpg | 28981
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-020.jpg | 28982
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-021.jpg | 28983
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-022.jpg | 28984
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-023.jpg | 28985
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-024.jpg | 28986
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-025.jpg | 28987
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-026.jpg | 28988
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-027.jpg | 28989
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-028.jpg | 28990
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-029.jpg | 28991
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-030.jpg | 28992
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-031.jpg | 28993
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-032.jpg | 28994
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-033.jpg | 28995
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-034.jpg | 28996
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-035.jpg | 28997
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-036.jpg | 28998
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-037.jpg | 28999
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-038.jpg | 29000
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-039.jpg | 29001
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-040.jpg | 29002
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-041.jpg | 29003
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-042.jpg | 29004
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-043.jpg | 29005
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-044.jpg | 29006
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-045.jpg | 29007
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-046.jpg | 29008
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-047.jpg | 29009
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-048.jpg | 29010
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-049.jpg | 29011
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-050.jpg | 29012
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-051.jpg | 29013
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-052.jpg | 29014
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-053.jpg | 29015
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-054.jpg | 29016
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-055.jpg | 29017
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-056.jpg | 29018
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-057.jpg | 29019
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-058.jpg | 29020
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-059.jpg | 29021
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-060.jpg | 29022
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-061.jpg | 29023
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-062.jpg | 29024
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-063.jpg | 29025
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-064.jpg | 29026
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-065.jpg | 29027
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-066.jpg | 29028
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-067.jpg | 29029
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-069.jpg | 29030
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-070.jpg | 29031
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-071.jpg | 29032
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-073.jpg | 29033
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-074.jpg | 29034
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-077.jpg | 29035
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-082.jpg | 29036
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-083.jpg | 29037
2015/10/150918-metrovacesa-roman-y-canivel-viv-castro-086.jpg | 29038
2015/10/croquis_1.jpg | 29046
2015/10/croquis_2.jpg | 29047
2015/10/croquis_3.jpg | 29048
2015/10/croquis_5.jpg | 29050
2015/10/croquis_4.jpg | 29049
2015/10/ground_floor_plan.jpg | 29053
2015/10/first_floor_plan.jpg | 29052
2015/10/attic_floor_plan.jpg | 29045
2015/10/157_13_PE_D01-D02_Seccion_constructiva_D01_Seccion_Constructiva_1_1.jpg | 29039
2015/10/157_13_PE_D01-D02_Seccion_constructiva_D02_Seccion_Constructiva_2_1.jpg | 29040
2015/10/157_13_PE_D07-D08_Detalles_zonas_comunes_1_y_2_D08_DET_Zonas_comunes_2_1.jpg | 29041
2015/10/157_13_PE_D09_Detalles_zonas_comunes_3_D09_DET_Zonas_comunes_3.jpg | 29042
2015/10/157_13_PE_D10-D12_Detalles_carpinterías_01_D10_Carpinteria_1.jpg | 29043
2015/10/157_13_PE_D10-D12_Detalles_carpinterías_01_D11_Carpinteria_1.jpg | 29044
2015/10/elevation_AA.jpg | 29051
2015/10/roof_floor_plan.jpg | 29054
2015/10/second_floor_plan.jpg | 29055
2015/10/section_BB.jpg | 29056
2015/10/section_CC.jpg | 29057
2015/10/section_DD.jpg | 29058
2015/10/section_EE.jpg | 29059
2015/10/section_FF.jpg | 29060
2015/10/section_GG.jpg | 29061
2015/10/section_HH.jpg | 29062

Arquitectos: Roman y Canivell
Ubicación: Sevilla, Sevilla, España
Promotor: Metrovacesa
Constructor: Vias y Construcciones, Grupo ACS

La parcela se encuentra ubicada geográficamente en la ciudad de Sevilla, en el perímetro de su casco histórico y más en concreto en el sector este del mismo, entre los Jardines de Murillo y el barrio de San Bernardo. La fachada a la calle Rastro tiene orientación noreste.

El entorno urbano en el que nos encontramos es el propio del casco histórico de Sevilla con casas de tres plantas de altura en su mayoría y edificaciones antiguas salvo algunos casos puntuales. Frente a la parcela se encuentra la sede de la Diputación Provincial de Sevilla.

Se propone un edificio entre medianeras con un diseño moderno pero acorde a los edificios próximos y característicos de la zona. Una de las premisas es conseguir “integrar” una arquitectura contemporánea con la de un conjunto histórico consolidado.

Se trata de un edificio plurifamiliar con garajes y trasteros. Consta de planta baja, primera, segunda y castillete, en las que se reparten 21 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, que se distribuyen alrededor de un gran patio central que se conforma como el gran protagonista del proyecto.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las viviendas son interiores por lo cual entendíamos que el diseño de este patio principal tenía que ser tratado con la importancia de una fachada exterior.

Para conseguir una ventilación adecuada y una iluminación suficiente contamos con una serie de patios de luces que se adosan a medianeras y se distribuyen por todo el perímetro del solar, estos patios contribuyen junto con el principal a proveer de ventilación cruzada a toda la promoción.

Existen dos núcleos de comunicación vertical y la distribución se realiza a través de galerías en unas viviendas, y zonas comunes cerradas en otras.

Además cuenta con dos plantas bajo rasante para uso de garajes y trasteros. En la planta castillete se coloca una pequeña piscina comunitaria.

Arquitectos: Roman y Canivell


Roman y Canivell Arquitectos
https://www.romanycanivell.com

Roman y Canivell arquitectos
[P] Plaza del Pozo Santo, 2
41003 Sevilla
Tel: +34 954 501 273
Fax: +34 954 501 448
romanycanivell@romanycanivell.com

ROMAN Y CANIVELL, Arquitectos S.L. es un equipo de profesionales preparados para ofrecer un Servicio Integral de Arquitectura y Urbanismo de calidad en todo el proceso de elaboración de proyectos y seguimiento de obras.

Esta empresa nace de dos arquitectos independientes que se unen para formar un equipo multidisciplinar, cuyo objetivo es mejorar el producto que se ofrece, ampliando el campo de actuación, que no se limita al proyecto y dirección de edificación sino que abarca todo el proceso de una promoción desde su nacimiento hasta su fin.

A lo largo de los últimos 15 años roman y canivell se ha especializado en la arquitectura residencial, y dentro de este campo en la “REHABILITACIÓN SINGULAR DE VIVIENDAS” (más de 60 actuaciones en edificios catalogados en el casco histórico de Sevilla). Hemos desarrollado también una gran experiancia en proyectos residenciales de nueva planta, lo cual nos ha servido para alcanzar un alto nivel de perfeccionamiento a la hora de plantear cualquier tipo de programa de necesidades (más de 1000 viviendas diseñadas).

Durante todo este tiempo, nuestra empresa ha ido realizando un trabajo continuado orientado hacia la DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS, llegando a tener a día de hoy técnicos certificados como PROJECT MANAGER PROFESSIONAL (PMP)® por el Project Management International (PMI)®.

En ese proceso, que se inicia con el proyecto arquitectónico, buscamos un compromiso que consideramos fundamental: «LA SOSTENIBILIDAD».

El sistema de Gestión de la Calidad adoptado por ROMÁN Y CANIVELL, ARQUITECTOS S.L., es conforme con la Norma ISO 9001:2008.

Actualmente nuestro campo de actuación es amplio y Contamos con departamentos especializados en:

• Rehabilitación singular de viviendas
• Residencial Libre
• Residencial de protección pública (VPO, VPT, VPA)
• Residencial asistencial: residencia de mayores, estudiantes, etc…
• Otros (Terciario / Industrial / Sanitario / Interiorismo / Varios: ITE, Gestión de Residuos, Calificación Energética, Proyectos de Seguridad, Planes de Autoprotección, etc…)
• Actuaciones en el extranjero:ROMÁN Y CANIVELL, ARQUITECTOS S.L. es una empresa que pertenece al programa PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior, perteneciente al Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, y al Consejo Superior de Cámaras de Comercio) y al ICEX NEXT.