2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-006b.jpg | 12877
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-001.jpg | 12866
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-001b.jpg | 12867
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-002.jpg | 12868
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-002b.jpg | 12869
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-003.jpg | 12870
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-003b.jpg | 12871
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-004.jpg | 12872
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-004b.jpg | 12873
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-005.jpg | 12874
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-005b.jpg | 12875
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-006.jpg | 12876
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-007.jpg | 12878
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-008.jpg | 12879
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-009.jpg | 12880
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-010.jpg | 12881
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-011.jpg | 12882
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-012.jpg | 12883
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-013.jpg | 12884
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-013b.jpg | 12885
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-014.jpg | 12886
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-014b.jpg | 12887
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-015.jpg | 12888
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-015b.jpg | 12889
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-016.jpg | 12890
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-016b.jpg | 12891
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-017.jpg | 12892
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-017b.jpg | 12893
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-018.jpg | 12894
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-018b.jpg | 12895
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-019.jpg | 12896
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-019b.jpg | 12897
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-020.jpg | 12898
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-021.jpg | 12899
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-022.jpg | 12900
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-023.jpg | 12901
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-024.jpg | 12902
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-025.jpg | 12903
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-026.jpg | 12904
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-027.jpg | 12905
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-028.jpg | 12906
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-029.jpg | 12907
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-030.jpg | 12908
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-031.jpg | 12909
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-032.jpg | 12910
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-033.jpg | 12911
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-034.jpg | 12912
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-035.jpg | 12913
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-036.jpg | 12914
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-037.jpg | 12915
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-038.jpg | 12916
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-039.jpg | 12917
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-040.jpg | 12918
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-041.jpg | 12919
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-042.jpg | 12920
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-043.jpg | 12921
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-044.jpg | 12922
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-045.jpg | 12923
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-046.jpg | 12924
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-047.jpg | 12925
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-048.jpg | 12926
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-049.jpg | 12927
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-050.jpg | 12928
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-051.jpg | 12929
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-052.jpg | 12930
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-053.jpg | 12931
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-054.jpg | 12932
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-055.jpg | 12933
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-056.jpg | 12934
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-057.jpg | 12935
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-058.jpg | 12936
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-059.jpg | 12937
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-060.jpg | 12938
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-061.jpg | 12939
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-062.jpg | 12940
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-063.jpg | 12941
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-064.jpg | 12942
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-065.jpg | 12943
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-066.jpg | 12944
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-067.jpg | 12945
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-068.jpg | 12946
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-069.jpg | 12947
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-070.jpg | 12948
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-071.jpg | 12949
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-072.jpg | 12950
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-073.jpg | 12951
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-074.jpg | 12952
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-075.jpg | 12953
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-076.jpg | 12954
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-077.jpg | 12955
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-078.jpg | 12956
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-079.jpg | 12957
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-080.jpg | 12958
2014/04/1004-rc-oficinas-p-vergara-081.jpg | 12959
2014/04/ALZ.jpg | 12960
2014/04/PATICO.jpg | 12961
2014/04/PBAJA1.jpg | 12962
2014/04/PPRIM.jpg | 12963
2014/04/PTIPO.jpg | 12964
2014/04/SECC.jpg | 12965
Arquitecto: Carlos de Riaño Lozano
Colaboradores: Rebeca Hurtado Díez
Aparejador: Maria del Hierro González Luis Cebadera Alvarez
Estructuras: OTEP
Instalaciones: JG
Localización: C/Principe de Vergara 37, Madrid, SPAIN
Fecha: 10/2010
Cliente: VERGARA 12
Superficie: 4,908.00m²
Empresa Constructora: CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN S.A

El edificio actual sustituye a otro previo, también de uso terciario.Esta operación permite mantener una actividad distinta de la residencial, y una morfología, por tanto, también muy diferente a la del conjunto donde se inserta. Se trata de una intervención minuciosa, donde es importante conseguir una imagen equilibrada: respetuosa con su entorno, pero con un lenguaje propio. La nueva organización de las plantas, en torno a un patio interior permite dotar a los espacios de la categoría que la localización del edificio exige.
Galería:
12866
12867
12868
12869
12870
12871
12872
12873
12874
12875
12876
12877
12878
12879
12880
12881
12882
12883
12884
12885
12886
12887
12888
12889
12890
12891
12892
12893
12894
12895
12896
12897
12898
12899
12900
12901
12902
12903
12904
12905
12906
12907
12908
12909
12910
12911
12912
12913
12914
12915
12916
12917
12918
12919
12920
12921
12922
12923
12924
12925
12926
12927
12928
12929
12930
12931
12932
12933
12934
12935
12936
12937
12938
12939
12940
12941
12942
12943
12944
12945
12946
12947
12948
12949
12950
12951
12952
12953
12954
12955
12956
12957
12958
12959
Planos:
12960
12961
12962
12963
12964
12965