2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-043.jpg | 11211
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-002.jpg | 11170
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-003.jpg | 11171
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-004.jpg | 11172
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-005.jpg | 11173
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-006.jpg | 11174
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-007.jpg | 11175
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-008.jpg | 11176
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-009.jpg | 11177
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-010.jpg | 11178
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-011.jpg | 11179
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-012.jpg | 11180
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-013.jpg | 11181
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-014.jpg | 11182
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-015.jpg | 11183
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-016.jpg | 11184
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-017.jpg | 11185
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-018.jpg | 11186
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-019.jpg | 11187
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-020.jpg | 11188
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-021.jpg | 11189
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-022.jpg | 11190
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-023.jpg | 11191
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-024.jpg | 11192
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-025.jpg | 11193
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-026.jpg | 11194
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-027.jpg | 11195
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-028.jpg | 11196
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-029.jpg | 11197
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-030.jpg | 11198
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-031.jpg | 11199
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-032.jpg | 11200
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-033.jpg | 11201
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-034.jpg | 11202
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-035.jpg | 11203
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-036.jpg | 11204
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-037.jpg | 11205
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-038.jpg | 11206
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-039.jpg | 11207
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-040.jpg | 11208
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-041.jpg | 11209
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-042.jpg | 11210
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-044.jpg | 11212
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-045.jpg | 11213
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-046.jpg | 11214
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-047.jpg | 11215
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-048.jpg | 11216
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-049.jpg | 11217
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-050.jpg | 11218
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-051.jpg | 11219
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-052.jpg | 11220
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-053.jpg | 11221
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-054.jpg | 11222
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-055.jpg | 11223
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-056.jpg | 11224
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-057.jpg | 11225
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-058.jpg | 11226
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-059.jpg | 11227
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-060.jpg | 11228
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-061.jpg | 11229
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-062.jpg | 11230
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-063.jpg | 11231
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-064.jpg | 11232
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-065.jpg | 11233
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-066.jpg | 11234
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-067.jpg | 11235
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-068.jpg | 11236
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-069.jpg | 11237
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-070.jpg | 11238
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-071.jpg | 11239
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-072.jpg | 11240
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-073.jpg | 11241
2014/04/1203-ab-emv-antoniolopez-074.jpg | 11242
2014/04/VIR_Planta-Tipo.jpg | 11169
2014/04/imagen-concurso-1.jpg | 11168
Arquitecto Proyecto: Alejandro Gómez Begoña López Juliane Haider
Dirección de Obra: Alejandro Gómez Aparejador: Javier Gonzalez Javier Mach
Estructuras: ETESA
Instalaciones: MAPROING
Localización: calle Antonio López 254 Madrid Spain
Fecha: 02/2012
Cliente: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)
Superficie: 17,367.00m²
Empresa Constructora: IMASATEC S.A. Assignia Infraestructuras S.A.
La nueva edificación se construye sobre dos sótanos, de algo más de 3.000 m2 cada uno, que forman una base donde apoyan cuatro torres de 9 plantas de viviendas VPP. Cada torre tiene un núcleo de comunicación vertical con dos ascensores y una escalera que sirven a un total de 36 viviendas, es decir, cuatro viviendas por planta.

Las torres tienen forma de cruz de tal manera que cada vivienda se desarrolla desde el núcleo de comunicaciones en una dirección diferente y así todas ellas buscan luz a través de tres fachadas. Las cuatro cruces se tocan en un extremo para encadenar una secuencia de tres patios semiabiertos.
Toda la construcción está envuelta por muros ligeros de chapa de acero Robertson y vidrio, contrastando fuertemente con las edificaciones de ladrillo de esta nueva zona residencial.
11170
11171
11172
11173
11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221
11222
11223
11224
11225
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
Maqueta y Planos: