2014/04/1008-tash-montesion-052.jpg | 11952
2014/04/1008-tash-montesion-001.jpg | 11901
2014/04/1008-tash-montesion-002.jpg | 11902
2014/04/1008-tash-montesion-003.jpg | 11903
2014/04/1008-tash-montesion-004.jpg | 11904
2014/04/1008-tash-montesion-005.jpg | 11905
2014/04/1008-tash-montesion-006.jpg | 11906
2014/04/1008-tash-montesion-007.jpg | 11907
2014/04/1008-tash-montesion-008.jpg | 11908
2014/04/1008-tash-montesion-009.jpg | 11909
2014/04/1008-tash-montesion-010.jpg | 11910
2014/04/1008-tash-montesion-011.jpg | 11911
2014/04/1008-tash-montesion-012.jpg | 11912
2014/04/1008-tash-montesion-013.jpg | 11913
2014/04/1008-tash-montesion-014.jpg | 11914
2014/04/1008-tash-montesion-015.jpg | 11915
2014/04/1008-tash-montesion-016.jpg | 11916
2014/04/1008-tash-montesion-017.jpg | 11917
2014/04/1008-tash-montesion-018.jpg | 11918
2014/04/1008-tash-montesion-019.jpg | 11919
2014/04/1008-tash-montesion-020.jpg | 11920
2014/04/1008-tash-montesion-021.jpg | 11921
2014/04/1008-tash-montesion-022.jpg | 11922
2014/04/1008-tash-montesion-023.jpg | 11923
2014/04/1008-tash-montesion-024.jpg | 11924
2014/04/1008-tash-montesion-025.jpg | 11925
2014/04/1008-tash-montesion-026.jpg | 11926
2014/04/1008-tash-montesion-027.jpg | 11927
2014/04/1008-tash-montesion-028.jpg | 11928
2014/04/1008-tash-montesion-029.jpg | 11929
2014/04/1008-tash-montesion-030.jpg | 11930
2014/04/1008-tash-montesion-031.jpg | 11931
2014/04/1008-tash-montesion-032.jpg | 11932
2014/04/1008-tash-montesion-033.jpg | 11933
2014/04/1008-tash-montesion-034.jpg | 11934
2014/04/1008-tash-montesion-035.jpg | 11935
2014/04/1008-tash-montesion-036.jpg | 11936
2014/04/1008-tash-montesion-037.jpg | 11937
2014/04/1008-tash-montesion-038.jpg | 11938
2014/04/1008-tash-montesion-039.jpg | 11939
2014/04/1008-tash-montesion-040.jpg | 11940
2014/04/1008-tash-montesion-041.jpg | 11941
2014/04/1008-tash-montesion-042.jpg | 11942
2014/04/1008-tash-montesion-043.jpg | 11943
2014/04/1008-tash-montesion-044.jpg | 11944
2014/04/1008-tash-montesion-045.jpg | 11945
2014/04/1008-tash-montesion-046.jpg | 11946
2014/04/1008-tash-montesion-047.jpg | 11947
2014/04/1008-tash-montesion-048.jpg | 11948
2014/04/1008-tash-montesion-049.jpg | 11949
2014/04/1008-tash-montesion-050.jpg | 11950
2014/04/1008-tash-montesion-051.jpg | 11951
2014/04/1008-tash-montesion-053.jpg | 11953
2014/04/1008-tash-montesion-054.jpg | 11954
2014/04/1008-tash-montesion-055.jpg | 11955
2014/04/1008-tash-montesion-056.jpg | 11956
2014/04/1008-tash-montesion-057.jpg | 11957
2014/04/1008-tash-montesion-058.jpg | 11958
2014/04/1008-tash-montesion-059.jpg | 11959
2014/04/1008-tash-montesion-060.jpg | 11960
2014/04/1008-tash-montesion-061.jpg | 11961
2014/04/1008-tash-montesion-062.jpg | 11962
2014/04/1008-tash-montesion-063.jpg | 11963
2014/04/1008-tash-montesion-064.jpg | 11964
2014/04/1008-tash-montesion-065.jpg | 11965
2014/04/1008-tash-montesion-066.jpg | 11966
2014/04/1008-tash-montesion-067.jpg | 11967
2014/04/1008-tash-montesion-068.jpg | 11968
2014/04/1008-tash-montesion-069.jpg | 11969
2014/04/1008-tash-montesion-070.jpg | 11970
2014/04/1008-tash-montesion-071.jpg | 11971
2014/04/1008-tash-montesion-072.jpg | 11972
2014/04/1008-tash-montesion-073.jpg | 11973
2014/04/1008-tash-montesion-074.jpg | 11974
2014/04/1008-tash-montesion-075.jpg | 11975
2014/04/1008-tash-montesion-076.jpg | 11976
2014/04/1008-tash-montesion-077.jpg | 11977
2014/04/1008-tash-montesion-078.jpg | 11978
2014/04/1008-tash-montesion-079.jpg | 11979
2014/04/1008-tash-montesion-080.jpg | 11980
2014/04/1008-tash-montesion-081.jpg | 11981
2014/04/1008-tash-montesion-082.jpg | 11982
2014/04/1008-tash-montesion-083.jpg | 11983
2014/04/1008-tash-montesion-084.jpg | 11984
2014/04/1008-tash-montesion-085.jpg | 11985
2014/04/1008-tash-montesion-086.jpg | 11986
2014/04/1008-tash-montesion-087.jpg | 11987
Arquitecto Proyecto: Antonio Sánchez-Horneros Emilio Sánchez-Horneros
Dirección de Obra: Antonio Sánchez-Horneros Emilio Sánchez-Horneros
Aparejador: Eusebio Sánchez de Gracia
Estructuras: Departamento de Estructuras TASH
Instalaciones: Alberto de La Cal Francisco Ruiz Guadamillas Javier Rodríguez
Localización: Urbanización Montesión, Toledo, SPAIN
Fecha: 12/2010
Cliente: J.M.S.R. Servicios y Estudios (Jesús Elena Sobrelechero)
Superficie: 441.00m²
Empresa Constructora: Antonio Azuela
11901
11902
11903
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11941
11942
11943
11944
11945
11946
11947
11948
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11958
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987