Oficina Comarcal Agraria

2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-099.jpg | 16978
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-001.jpg | 16753
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-002.jpg | 16758
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-003.jpg | 16763
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-004.jpg | 16767
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-005.jpg | 16774
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-006.jpg | 16777
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-007.jpg | 16782
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-008.jpg | 16786
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-009.jpg | 16789
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-010.jpg | 16790
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-011.jpg | 16794
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-012.jpg | 16797
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-013.jpg | 16800
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-014.jpg | 16803
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-015.jpg | 16808
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-016.jpg | 16810
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-017.jpg | 16814
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-018.jpg | 16816
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-019.jpg | 16819
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-020.jpg | 16820
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-021.jpg | 16822
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-022.jpg | 16824
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-023.jpg | 16826
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-024.jpg | 16828
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-025.jpg | 16829
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-026.jpg | 16832
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-027.jpg | 16834
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-028.jpg | 16836
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-029.jpg | 16839
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-030.jpg | 16841
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-031.jpg | 16842
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-032.jpg | 16844
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-033.jpg | 16846
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-034.jpg | 16849
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-035.jpg | 16852
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-036.jpg | 16855
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-037.jpg | 16858
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-038.jpg | 16862
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-039.jpg | 16866
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-040.jpg | 16869
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-041.jpg | 16871
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-042.jpg | 16873
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-043.jpg | 16877
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-044.jpg | 16880
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-045.jpg | 16883
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-046.jpg | 16885
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-047.jpg | 16887
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-048.jpg | 16888
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-049.jpg | 16891
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-050.jpg | 16893
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-051.jpg | 16895
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-052.jpg | 16902
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-053.jpg | 16906
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-054.jpg | 16908
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-055.jpg | 16911
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-056.jpg | 16914
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-057.jpg | 16916
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-058.jpg | 16918
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-059.jpg | 16919
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-060.jpg | 16921
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-061.jpg | 16922
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-062.jpg | 16924
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-063.jpg | 16925
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-064.jpg | 16927
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-065.jpg | 16930
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-066.jpg | 16932
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-067.jpg | 16935
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-068.jpg | 16937
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-069.jpg | 16939
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-070.jpg | 16941
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-071.jpg | 16943
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-072.jpg | 16945
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-073.jpg | 16948
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-074.jpg | 16950
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-075.jpg | 16952
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-076.jpg | 16954
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-077.jpg | 16956
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-078.jpg | 16957
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-079.jpg | 16958
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-080.jpg | 16959
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-081.jpg | 16960
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-082.jpg | 16961
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-083.jpg | 16962
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-084.jpg | 16963
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-085.jpg | 16964
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-086.jpg | 16965
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-087.jpg | 16966
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-088.jpg | 16967
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-089.jpg | 16968
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-090.jpg | 16969
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-091.jpg | 16970
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-092.jpg | 16971
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-093.jpg | 16972
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-094.jpg | 16973
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-095.jpg | 16974
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-096.jpg | 16975
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-097.jpg | 16976
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-098.jpg | 16977
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-100.jpg | 16979
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-101.jpg | 16980
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-102.jpg | 16981
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-103.jpg | 16982
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-104.jpg | 16983
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-105.jpg | 16984
2014/04/0700-manuel-fonseca-oficina-de-la-jara-106.jpg | 16985

Arquitecto Proyecto: Manuel Fonseca Gallego
Aparejador: Manuel Ruiz Machuca
Jefe de obra: Bartolomé Redondo
Estructuras: José Ramón Negueruela Sánchez
Localización: Belvís de la Jara, Toledo, SPAIN
Fecha: 08/2007
Cliente: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Delegación Provincial de Toledo
Superficie: 413.37m²
Empresa Constructora: Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) Delegación Provincial de Toledo

0700 manuel fonseca oficina de la jara 100

Con el proyecto de la Oficina Comarcal Agraria se ha configurado un edificio representativo, adaptado al entorno, con el fin de sugerir una imagen estable y efectiva de la Administración Pública.

El resultado global del proyecto deriva de la consideración del entorno y las características de la parcela, de tal modo que toda la oficina supone una adaptación al medio tanto en su propuesta de tratamiento de la iluminación natural como en sus soluciones constructivas. Por eso, la composición volumétrica originada a partir de distintas piezas de pequeñas proporciones supone un conjunto armónico con el entorno en su reproducción de tipologías propias de la zona y da lugar a una edificación singular comprometida con los objetivos de una instalación de carácter público.

De este modo se reinterpreta la arquitectura de las pequeñas viviendas con cubierta inclinada y la edificación de tapias a través de cajas ligeras de envolventes metálicas que son abrazadas por un muro de hormigón que las protege de la orientación oeste y que las muestra al resto de la localidad generando así una fachada abierta a la vez que protegida, en un tratamiento semipermeable.

A su vez los requisitos de seguridad de la propiedad apuntan a soluciones de protección de vidrios mediante elementos metálicos, que hemos reinterpretado a través de paneles metálicos que conforman una fachada de cuidada estética a la vez que tamizan la luz tanto al este como al oeste, suavizando así los efectos de dichas orientaciones. De este modo los elementos protectores son a su vez parte integrada en la arquitectura y proporcionan singularidad a la fachada al mismo tiempo que reportan una versatilidad funcional altamente considerable.

Las vistas hacia el exterior, el recorrido de los visitantes y la secuencia de los espacios interiores, se han diseñado para amplificar la función del centro: es decir, un lugar donde los usuarios reciben las herramientas cognitivas para interpretar y leer el paisaje. Con tal objetivo, el cerramiento se trata a modo de celosía, enfocando la atención hacia dentro, creando un umbral introvertido donde la luz llega de forma controlada para suavizar los contrastes visuales. Solo al final de esta ‘experiencia’ arquitectónica y cultural, el visitante es puesto otra vez en contacto con el entorno, por medio de pasos transparentes entre las distintas cajas, enfocando y introduciendo el paisaje en el interior subrayando la importancia de los elementos más característicos del panorama, con lo cual el edificio queda perfectamente relacionado con el medio ambiente circundante.

Todo el edificio está regulado mediante estructuras independientes con el fin de controlar cuidadosamente las proporciones del conjunto, de simplificar el proceso constructivo y de racionalizar las dimensiones. La cubiertas son inclinadas siguiendo el mismo tratamiento que los paramentos verticales excepto en el módulo situado en medio en el que la cubierta es de bajo mantenimiento cuya función es la albergar los paneles solares que se proponen. Con el fin de suavizar el impacto del edificio sobre el medio físico se recurre a la ventilación cruzada en todo el edificio con su fachada ventilada, así como a una lámina de agua y el control de la orientación solar.

0700 manuel fonseca oficina de la jara 053

El cumplimiento de la accesibilidad queda perfectamente controlado por el acceso al edificio a nivel, así como por el dimensionado de espacios y huecos que permiten circulaciones cómodas para personas y equipos.

El conjunto se completa con un aparcamiento en superficie que sigue la misma modulación estructural y con diversos elementos de jardinería recogidos en los patios interiores y en el conjunto de la parcela.En la elección de materiales destinados a la construcción del edificio de oficinas se han considerado tanto las posibilidades de reciclaje de los mismos como el menor consumo de recursos posible en su proceso de elaboración.

De este modo en elementos como el aislamiento se recurre a placas de corcho negro, formado por corcho aglomerado negro 100% natural aglutinado por la propia resina natural (suberina) sin adición de cola alguna mediante la cocción en autoclave. Este material es renovable y al incinerarse no emite gases tóxicos.

En revestimiento exterior se realiza con paneles de aluminio, material altamente reciclable. También se utiliza este material en el falso techo.A su vez en el pavimento interior se emplean dos materiales: las baldosas de piedra de granito en las zonas de paso y en el interior de las cajas un pavimento laminado flotante, realizado con desechos de serrería que al ser un material orgánico es completamente biodegradable y tiene la resistencia al desgaste de y la deformación de los elementos cerámicos. Se opta por un sistema de fachada ventilada con una cámara de 10 cm. de ancho en la que la disposición de paneles perforados así como la ubicación de distintos huecos en la parte inferior del cerramiento en su hoja interior facilitan la circulación de aire en su interior. A su vez para potenciar el ahorro energético se han integrado en el proyecto diferentes sistemas pasivos (aislamiento por inercia gracias al uso de un pie de ladrillo en la hoja interior de la fachada en todo el perímetro exterior, paneles de control solar).Además la producción de agua caliente sanitaria se realiza a través de un sistema de paneles solares. Considerando las orientaciones del solar se disponen en fachadas tanto este como oeste elementos de protección (paneles de aluminio exteriores a modo de contraventanas), más potentes al este, reforzados con la presencia de un muro de hormigón, evitando así la radiación solar peor dirigida de ambas orientaciones.

 

Galería:

Planos:

Arquitectos: Manuel Fonseca

Manuel FonsecaManuelFonsecaGallego
manuelfonsecaarquitecto.blogspot.com.es
manuelfonsearquitecto@gmail.com
+ 34 915187682
C/ Bilbao, 16 Colonia Los Ángeles
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, SPAIN


Manuel Fonseca Gallego. Actualmente dirige su propio estudio e imparte docencia de Proyectos 5º curso y taller de Proyecto Fin de Carrera en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid.

 

 

Otros proyectos