2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-048.jpg | 12037
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-001.jpg | 11990
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-002.jpg | 11991
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-003.jpg | 11992
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-004.jpg | 11993
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-005.jpg | 11994
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-006.jpg | 11995
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-007.jpg | 11996
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-008.jpg | 11997
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-009.jpg | 11998
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-010.jpg | 11999
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-011.jpg | 12000
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-012.jpg | 12001
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-013.jpg | 12002
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-014.jpg | 12003
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-015.jpg | 12004
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-016.jpg | 12005
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-017.jpg | 12006
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-018.jpg | 12007
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-019.jpg | 12008
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-020.jpg | 12009
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-021.jpg | 12010
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-022.jpg | 12011
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-023.jpg | 12012
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-024.jpg | 12013
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-025.jpg | 12014
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-026.jpg | 12015
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-027.jpg | 12016
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-028.jpg | 12017
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-029.jpg | 12018
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-030.jpg | 12019
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-031.jpg | 12020
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-032.jpg | 12021
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-033.jpg | 12022
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-034.jpg | 12023
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-035.jpg | 12024
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-036.jpg | 12025
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-037.jpg | 12026
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-038.jpg | 12027
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-039.jpg | 12028
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-040.jpg | 12029
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-041.jpg | 12030
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-042.jpg | 12031
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-043.jpg | 12032
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-044.jpg | 12033
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-045.jpg | 12034
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-046.jpg | 12035
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-047.jpg | 12036
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-049.jpg | 12038
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-050.jpg | 12039
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-051.jpg | 12040
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-052.jpg | 12041
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-053.jpg | 12042
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-054.jpg | 12043
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-055.jpg | 12044
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-056.jpg | 12045
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-057.jpg | 12046
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-058.jpg | 12047
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-059.jpg | 12048
2014/04/1011-tash-viv-ecobarrio-060.jpg | 12049
Arquitecto Proyecto: Antonio Sánchez-Horneros Emilio Sánchez-Horneros
Dirección de Obra: Antonio Sánchez-Horneros Emilio Sánchez-Horneros
Aparejador: Eusebio Sánchez de Gracia
Estructuras: Departamento de Estructuras TASH
Instalaciones: Alberto de La Cal Francisco Ruiz Guadamillas Javier Rodríguez
Localización: Polígono Residencial Santa María de Benquerencia, Toledo, SPAIN
Fecha: 12/2010
Cliente: SABATINI S.C.L.
Superficie: 21,489.95m²
Empresa Constructora: F.C.C.
11990
11991
11992
11993
11994
11995
11996
11997
11998
11999
12000
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12048
12049